<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:53 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://direct-d.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ディレクト・データ</title>
		<link><![CDATA[https://direct-d.com]]></link>
		<description><![CDATA[ディレクト・データ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Oct 2022 20:49:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://direct-d.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/blog/ad_science_story/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/blog/ad_science_story/]]></link>
			<title>データサイエンスで広告効率を劇的に改善させた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Oct 2022 20:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/blog/diet_eco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/blog/diet_eco/]]></link>
			<title>ダイエットの経済的価値を試算してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Oct 2022 20:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/works/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/works/]]></link>
			<title>実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Aug 2023 07:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/blog/]]></link>
			<title>MBAデータサイエンティストの独り言</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Apr 2023 09:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/blog/mba_or_chu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/blog/mba_or_chu/]]></link>
			<title>【経営のプロ】MBAと中小企業診断士の違いとは？両方取るべき？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2022 00:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/datamarketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/datamarketing/]]></link>
			<title>データ分析・データマーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 08:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/service/]]></link>
			<title>サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 05:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/]]></link>
			<title>TOPページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 05:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/blog/stock_capm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/blog/stock_capm/]]></link>
			<title>株価とCAPM理論</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2022 16:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/blog/e-power/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/blog/e-power/]]></link>
			<title>金融知識を学ぶ【企業力指数とは？フィルタとして使いやすい便利な指数】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2022 16:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/blog/finance_analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/blog/finance_analysis/]]></link>
			<title>【誰でも使える！】財務分析の方法５選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2022 16:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/blog/quantitive_analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/blog/quantitive_analysis/]]></link>
			<title>企業の定性分析【３つの定性分析フレームワーク】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2022 16:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/blog/duration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/blog/duration/]]></link>
			<title>デュレーションってなに？デュレーションの意味と計算式【投資用語解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2022 16:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/blog/finance-qa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/blog/finance-qa/]]></link>
			<title>ファイナンス例題集【DCF、株価、デュレーションなど】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2022 16:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/blog/finance_basic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/blog/finance_basic/]]></link>
			<title>ファイナンス公式集</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2022 16:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/blog/kao_swot_analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/blog/kao_swot_analysis/]]></link>
			<title>花王のSWOT分析をしてみました【SWOT分析の例】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2022 16:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/blog/questionnaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/blog/questionnaire/]]></link>
			<title>アンケート設計の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 05:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/elementor-hf/footer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/elementor-hf/footer/]]></link>
			<title>footer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 01:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/blog/safetykyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/blog/safetykyo/]]></link>
			<title>倒産防止共済の掛金について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Dec 2022 04:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/thanks/]]></link>
			<title>お問い合わせありがとうございました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Apr 2023 13:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Apr 2023 13:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/blog/cma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/blog/cma/]]></link>
			<title>証券アナリストに独学・短期間で合格する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Sep 2022 04:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/blog/maruchinge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/blog/maruchinge/]]></link>
			<title>倍プッシュのリスクを数字で考える【マルチンゲール法】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Sep 2022 04:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/blog/questionnaire_analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/blog/questionnaire_analysis/]]></link>
			<title>アンケートを正確に分析するための流れ【７つの手法と３つの注意すべきポイント】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Sep 2022 04:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/elementor-hf/header/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/elementor-hf/header/]]></link>
			<title>header</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 03:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://direct-d.com/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://direct-d.com/company/]]></link>
			<title>company</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Nov 2024 04:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
